| # | Preview | Candidate | Win rate | Match win rate |
|---|---|---|---|---|
| 127 | ![]() | Born SavagePLAVE | 0% win | 50% match wins |
| 127 | ![]() | Vision WingsWayV | 0% win | 50% match wins |
| 131 | ![]() | Bloom hourWJSN | 0% win | 33% match wins |
| 131 | ![]() | BEOMB:DAWN | 0% win | 33% match wins |
| 131 | ![]() | i love LOVEJEONG EUN JI | 0% win | 33% match wins |
| 134 | ![]() | STING (Feat. Muhammad Ali)JOOHONEY | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | BlueDK X SEUNGKWAN (SEVENTEEN) | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Funky like me (Feat. PEAK & PITCH)n.SSign | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Mute is OffIN SEONG | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Sail (찬란히 빛나줘)CATCH THE YOUNG | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | PASSAxMxP | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | 404 (New Era)KiiiKiii | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | VISAYOUNG POSSE | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | ROCK THE NATIONWHIB | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | PUNG!MADEIN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Fade Away (옅어져 가)YANG YOSEOP | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Dazzle FlashX:IN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | ROOMBADOOMBADAILY:DIRECTION | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | GIMMEChoCo1 X ChoCo2 | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | TIC TIC (feat. Pabllo Vittar)NMIXX | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | EMOTIONSWENDY, Alec Benjamin | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | One Man ArmyBig Ocean | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Human ExtinctionWOODZ | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | To. My First LoveH1-KEY | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | TOUGH LOVEONEW | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Sugar talkYeoJin | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | BabyfaceODD YOUTH | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | DEAD MAN WALKINGALL(H)OURS | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | LATENCYLATENCY | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | MUSEUMOWIS | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Ice Cream (YUNA)YUNA | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | BittersweetBaby DONT Cry | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Free FallingKANGMIN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | BEST ONEKEYVITUP | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Biggest FanIRENE | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | LEGENDARYKEYVITUP | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Hazy (Daisy)ifeye | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Rock Solid (Feat. Anderson .Paak)TAEYONG | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | NAIL (feat. Lolo Zouaï)Yves | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | HAErise (해 떴네)DONGHAE | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Backtalk (뱉어)EVNNE | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Dear Tomorrow (내일의 나에게)HUI | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Sign (82MAJOR)82MAJOR | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | No Tears On The DancefloorLEE CHAEYEON | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | CrescendoNMIXX | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Key BeatsKeyveatz | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Catch My BreathKeyveatz | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | GirlSOYOU | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | People TalkNAZE | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | ZAPBilllie | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Devil Can WaitILHOON | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Summer's Not OverTiffany Young | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Heavy SerenadeNMIXX | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Feel ItRAIN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | POSE!YOUNITE | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | WAY 2 UFLARE U | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | EVERLOVEPARK JINYOUNG | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | MottoITZY | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | SuddenlyI.O.I | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | IDK MEYOON SAN-HA | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Blow Your Mind (Feat. Sik-K, Bryan Chase)YORCH | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | FLY!IDID | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | ICARUSONEWE | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Y2KQueenz Eye | 0% win | 0% match wins |































































