| # | Preview | Candidate | Win rate | Match win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Vitamin MEfromis_9 | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Less than a LoverJENNIE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Deep DiveALICE SYNDROME | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BINGOHUI | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Back To LifeKARD | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | FlavorPOW | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Party Rock Rock (prod. Hitchhiker)Picheolin | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Surfin' BoyRed Velvet | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | FLIRTYDAYOUNG X JAY PARK | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | SWEATKISS OF LIFE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | LA LA LA LUNEJUNHEE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | This & ThatStray Kids | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | WAYF BOYS DOWAYF BOYS | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Fake ItROCKY | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Your Lips (Feat. WENDY)JUN. K | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | ScenarioONEWE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | TonightKIM JAE JOONG | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Bloody ParadiseENHYPEN | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BORN DIREALPHA DRIVE ONE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | SUN KISSTUIDE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BuddyYOU DAYEON | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | CLICKJISOO | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Make it hotMINHO | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | 퇴사할게여SOYEON | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | ANIMALBOYNEXTDOOR | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Drop ThatCLOSE YOUR EYES | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Stay (YUQI)YUQI | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | I SPYNCT WISH | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Star TracePLAVE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Next ChapterHearts2Hearts | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | All Of My LifeCHANGMIN | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | 긴 소원NMIXX | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | CHOPB THE HOOD | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | MasterpieceLNGSHOT | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | B.B.BYUHZ | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | DripATEEZ | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | DESERVEBABYMONSTER | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | HoneydewJAY B | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | ADDICTEDJISOO | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BLUE MODETUNEXX | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | ChromeIVNIT | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | MAGICMONSTA X | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | My FriendMARK | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | LAST PARTYAFuture | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Say Yes! (눈을 돌리지마)ONEUS | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Milky WayUNIS | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | 9JUN | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Sour GrapesNiziU | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Puzzle Piece (미완성)KickFlip | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | 미제YUJU | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | 12 o'clockJEONGHAN X JOSHUA (SEVENTEEN) | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | You're Under Arrest (체포하겠어)ILLIT | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Party Time (난리나)JUSTB | 0% win | 100% match wins |
| 118 | ![]() | singasongV8 | 0% win | 80% match wins |
| 119 | ![]() | 99 DegreesJAEHYUN | 0% win | 75% match wins |
| 119 | ![]() | to the moonMINNIE | 0% win | 75% match wins |
| 119 | ![]() | 염라YOUNHA | 0% win | 75% match wins |
| 122 | ![]() | Love Me MoreApink | 0% win | 67% match wins |
| 122 | ![]() | 24 HoursAxMxP | 0% win | 67% match wins |
| 122 | ![]() | If I Die TomorrowASC2NT | 0% win | 67% match wins |
| 122 | ![]() | OUTWESTTEN | 0% win | 67% match wins |
| 126 | ![]() | Runaway (RESCENE)RESCENE | 0% win | 60% match wins |
| 127 | ![]() | XO, My CyberloveCHUU | 0% win | 50% match wins |
| 127 | ![]() | Butterfly DoorsAtHeart | 0% win | 50% match wins |































































