| # | Preview | Candidate | Win rate | Match win rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dear my crazyIU | 100% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | FREAK ALARMALPHA DRIVE ONE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Moonwalkin'LNGSHOT | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | KnifeENHYPEN | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | GrenadeONEUS | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | CALL ME BACKTNX | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Come True (feat. 신온유 of 신인류)POW | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | AdrenalineATEEZ | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BANG BANGIVE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Over ItKIM SUNG KYU | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BOTH SIDESNCT JNJM | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Still RoseASC2NT | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | SANEONE PACT | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | GOBLACKPINK | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | When I think about youKim Sung Kyu | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | CODEEVERGLOW | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | I'm Alive (내가 살아있다는 증거)TUNEXX | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | TwentyKickFlip | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | POP IT LIKENouerA | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | ShapeshifterBaby DONT Cry | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Broken DollIn A Minute | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | UNIQUEP1Harmony | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BOTTOMS UPAB6IX | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | SHOWTIMEAmbiO | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | YOU LIKE IT I LOVE ITTWS X 24kGoldn | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | X roomXdinary Heroes | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Highs and Lows (사랑병동)WONPIL | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BackseatSOMIN | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Studio54 (완전미쳤어!)T.O.P | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | DESPERADOT.O.P | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | What's a girl to doDAYOUNG | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Feel MeDxS (DK X SEUNGKWAN) | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Stick With You (하루에 하루만 더)TOMORROW X TOGETHER | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Ode to LoveNCT WISH | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | CELEBRATIONLE SSERAFIM | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | CEREMONYQWER | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | You, You (널 따라가)TWS | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BodyelsePARK JI HOON | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | It's MeILLIT | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | CHOOMBABYMONSTER | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | ddok ddok ddokBOYNEXTDOOR | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | DoogeundaeChaDongHyeop | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Stay (SEEYA)SEEYA | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | YEAH! YEAH!Jay Park & LNGSHOT | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | WYLDTAEYONG | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | TOP 5ZEROBASEONE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Do You Love MeSHOWNU X HYUNGWON | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BOOMPALALE SSERAFIM | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | OMG!ALPHA DRIVE ONE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | DDI RO RIMEOVV | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | AtmosSHINee | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | 4 FlowersMAMAMOO | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | SUGAR HONEY ICE TEABABYMONSTER | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | HelicopterCROSS GENE | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | ECHO (EPEX)EPEX | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Midnight TicketJUN. K | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Crowi-dle | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Open The DoorONF | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Ride or DieEVAN | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Say ItAtHeart | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | BADATEEZ | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Gimme Dat Lovei-dle | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Ice Cream (YEONJUN)YEONJUN | 0% win | 100% match wins |
| 2 | ![]() | Don't Wake Me Up!WONHO | 0% win | 100% match wins |































































