| # | Preview | Candidate | Win rate | Match win rate |
|---|---|---|---|---|
| 134 | ![]() | LEMONADE (aespa)aespa | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | GRAVITYXIA | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Phantom FireXODIAC | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | METRONOMEizna | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | LaybackJAY B | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | ROMANCEJeA | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | UNCAPPEDOMEGA X | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Tear dropCLASSy | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | BIG BOYfrom20 | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | BANSANKATAEYEON | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | GENEUAU | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | So GoodKIHYUN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | RUN TO YOUAHOF | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | DOWN WITH ITDAILY:DIRECTION | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Kids Returnitsnot5ver (idntt) | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Forever JulySUNMI | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | BODY WAVEBBGIRLS | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Time's Tickin'U-KNOW | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | ChecKHYOLYN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | SNEAKERSLUN8 | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Mi-cheo Mi-cheoPicheolin | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | U so hotONE PACT | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Born StunnerARTMS | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | .exeNouerA | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Shut The DoorYoung K | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Party Like A Rock StarThe Wind | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | 10 ReasonsAxMxP | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Last busSplayit | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | BiiiGBIGBANG | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | TelescopeHi-Fi Un!corn | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | HOTLINE (feat. BOBBY)MASHIRO | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | GhostingMJ | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | can't go backODD YOUTH | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | SQUEEZYOURBIRTHDAY | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Edge of CalmTiffany Young | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | No Fear (Feat. punchnello)HANBIN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | SAUCIN'NEXZ | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | HOPALL(H)OURS | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | SWAGWAYF BOYS | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | WaiTiii | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | FLOATTAEMIN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Don't PanicVERIVERY | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | MidnightIn A Minute | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Devil Youth ClubMCND | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | 겁쟁이PENTAGON | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Open Your EyesCLOSE YOUR EYES | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | 타!MODYSSEY | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | WHICH WAYDAILY:DIRECTION | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | LOOK AT MAEVNNE | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | 착각ONEW | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | 어떡해LIGHTSUM | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | InsomniaRIIZE | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Watta DayVAYONN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Super StarSHINWONHO | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | GuitaristD.O. | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | CRASHALLDAY PROJECT | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | CALLINGMINZY | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Kick Off The Wall (Feat. iann dior)KickFlip | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | ZZIRIT (Feat. Luísa Sonza)X:IN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | OURHWANG MINHYUN | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | Bloom (너의 계절이 찾아와)FLARE U | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | TarantinoLISA | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | French KissingAND2BLE | 0% win | 0% match wins |
| 134 | ![]() | HushXLOV | 0% win | 0% match wins |































































