| # | Preview | Candidate | Win rate | Match win rate |
|---|---|---|---|---|
| — | ![]() | NormalBTS | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Stagefright8TURN | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | AloneMARK TUAN | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | AchillesNOWZ | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Pop Off Pop OffKiiiKiii | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | HEART CRUSH!IRISÉ | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | 3!4!AtHeart | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | BlingyNCT 127 | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Without WingsSF9 | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Die Another DayTNX | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | FALLEN ANGELJENNIE | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Like Fire82MAJOR | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | MoonrideHearts2Hearts | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | ALIVEhrtz.wav | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | 이 별로부터IU | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Made My NightLE SSERAFIM | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | 사계LEE CHANGSUB | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | With UMW:MEU | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | new trickROSÉ | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Thank YouJACKSON WANG | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | NIGHTLIGHTMARK TUAN | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | 사랑이라 부를지도KIM JAEHWAN | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | 잔불N.Flying | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | GO HARDMEOVV | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Obsessed with YouthXdinary Heroes | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | DON'T STOPTEEN TOP | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Looks Can KillIVE | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Come into my worldWOODZ | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | MéxicoCHUNG HA | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | SaWaDiKaLISA | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Death of MeEVAN | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | DANG DANGALL(H)OURS | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | DiamondRYU SUJEONG | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | ENOuGHHONGJOONG (ATEEZ), Bazzi | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | LOUDERCRAVITY | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | 생채기A I W E O | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | PARANOIACATCH THE YOUNG | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | back to life (HAN)HAN (Stray Kids) | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Just Like a Dream (꿈만 같았다)dodree | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Paradise of Rumors (소문의 낙원)AKMU | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | Joy, Sorrow, A Beautiful Heart (기쁨, 슬픔, 아름다운 마음)AKMU | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | HAWWAHdodree | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | 계절범죄YOUNHA | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | BUMPABIBI | 0% win | — match wins |
| — | ![]() | WETJ.Y. Park | 0% win | — match wins |












































